Comparador
Compara y elige tu monitor ideal.
Diferencias claras para elegir según tu forma de jugar, trabajar o crear.
| Modelo | G2511XGaming | G2721EGaming | E2212HTrabajo y productividad | E2412KTrabajo y productividad | 27N5CATrabajo y productividad | E1512APortátiles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | 24.5" | 27" | 21.45" | 23.8" | 27" | 15.6" |
| Panel | Fast IPS | Fast IPS | VA | VA | VA | IPS |
| Resolución | 1920 × 1080 (FHD) | 2560 × 1440 (QHD) | 1920 × 1080 (FHD) | 1920 × 1080 (FHD) | 1920 × 1080 (FHD) | 1920 × 1080 (FHD) |
| Frecuencia | 240Hz | 320Hz | 120Hz | 144Hz | 75Hz | 60Hz |
| HDR | HDR400 | HDR400 | — | — | — | HDR |
| VESA | 75x75mm | 75x75mm | 100x100mm | 100x100mm | — | — |
| Uso recomendado | Gaming | Gaming | Trabajo / estudio | Trabajo / estudio | Trabajo / estudio | Movilidad |
| Cotización | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar |
